
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.09.2023 02:23 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | 2.61 | |||
| BOURGINE Cassiopee | 2.17 | |||
| COLLIS Gemma | 2.2 | |||
| DELAVOIPIERE Clemence | 2.10 | |||
| DROZDZ Kinga | 2.8 | |||
| FAN Pui Shan | 2.32 | |||
| FIDRYCH Marta | 2.1 | |||
| HOLDER Emily | 2.27 | |||
| ISAACSON Victoria | 2.25 | |||
| JANG Seon A | 2.99999 | |||
| JENSEN Shelby | 2.29 | |||
| KELMAN Linor | 2.12 | |||
| KIM Sunmi | 2.99999 | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 2.13 | |||
| KWON Hyo Kyeong | 2.3 | |||
| MATSUMOTO Mieko | 2.23 | |||
| NAKPRASIT Duean | 2.22 | |||
| OLIVEIRA Carminha | 2.30 | |||
| RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.4 | |||
| TARJU Enora | 2.42 | |||
| TAYLOR Jataya | 2.41 | |||
| THONGDAENG Aphinya | 2.24 | |||
| VAN ACHTERBERG Elke Lale | 2.26 | |||
| VERAS Rayssa | 2.18 | |||
| VIDE Brianna | 2.5 | |||
| YU Chui Yee | 2.7 | 
