
Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.09.2023 11:28 | Steve Glinka
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Total | 
|  BRA | VASQUES Gabriel | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  HKG | CHU Ting Fung | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HKG | IP Edward O'neill | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  ITA | DI GIULIO Giacomo Emanuele | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  JPN | KOBAYASHI Yoshihiro | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 3 / 1 | 
|  KOR | SEO Min Weon | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 4 / 2 | 
|  MAS | WAMBECK Andrea Eva | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 
|  POL | BURNAGIEL Dorota | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KONIECZNY Tomasz | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  THA | JUNSANGSEE Wongsakun | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
