
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.09.2023 02:06 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| ABE Chisato | 2.22 | |||
| BIAGINI Alessia | 2.9 | |||
| CHO Eun Hye | 2.8 | |||
| CHUNG Yuen Ping | 2.5 | |||
| DOLOH Nadiia | 2.15 | |||
| GEDDES Ellen | 2.4 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.25 | |||
| JANA Saysunee | 2.1 | |||
| JO Yejin | 2.28 | |||
| KHETSURIANI Irma | 2.2 | |||
| KIM Ye Ji | 2.31 | |||
| LOWTHIAN Trinity | 2.32 | |||
| MEZO Boglarka | 2.24 | |||
| MOORE Justine | 2.12 | |||
| ROGOWSKA Sara | 2.21 | |||
| SABLON Sophie | 2.10 | |||
| SAKURAI Anri | 2.3 | |||
| SANTOS Monica | 2.17 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.16 | |||
| TENKINK Iris | 2.13 | |||
| TONG Nga Ting | 2.6 | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2.20 | |||
| VIO GRANDIS Beatrice Maria | 2.7 | 
