
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 14.02.2019 12:39 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREYEV Dimitry | B | B | |||
| MIJATOVIC Bojan | B | B | B | ||
| FILAIRE Fabien | B | B | B | ||
| SPEHNER Vincent | B | B | Ca | ||
| FARREN Christopher | B | B | B | ||
| GRUNDY Sean | B | B | B | ||
| KHACHATRYAN Harutyun | B | B | |||
| CHIU Yan Chat Anka | B | B | |||
| LAM Chi Ming Andy | B | B | Ca | ||
| BALOGH Reka | B | B | |||
| AL-SARRAJI Ali | Ca | ||||
| GUARNERI Paola | B | B | B | ||
| LA ROSA Massimo | A | A | B | ||
| LISPI Alessandro | B | B | B | ||
| PROVENZALE Luca | B | B | B | ||
| TOGNOLLI Alessia | B | B | B | ||
| KISIEL Jaroslav | B | B | B | ||
| KISIEL Michal | B | B | |||
| LECZYCKI Jakub | B | B | |||
| CHERVIAKOVA Elena | B | ||||
| DOROSHYN Oleksandr | A | A | B | ||
| YANOVSKYY Oleksiy | B | B | B | ||
| MAR Kevin | B | B | B | ||
| SHUMATE Sean | A | B | A | 
