
Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.05.2019 00:45 | Sonja Lange
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | LAMBERTINI Emanuele | ||
| 2. | SHABUROV Maxim | ||
| 3. | DEMCHUK Andrii | ||
| T3. | NAGAEV Nikita | ||
| 5. | FEDYAEV Roman | ||
| 6. | YUSUPOV Artur | ||
| 7. | TOKATLIAN Damien | ||
| 8. | PENDER Dariusz | ||
| 9. | OSVATH Richard | ||
| 10. | NALEWAJEK Michal | ||
| 11. | AKKAYA Hakan | ||
| 12. | SIM Jae Hoon | ||
| 13. | CHEONG Meng Chai | ||
| 14. | HAUPT Julius | ||
| 15. | MAHULA Maksym | ||
| 16. | BETTI Matteo | ||
| 17. | LEMOINE Ludovic | ||
| 18. | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
| 19. | BRANCH Byron | ||
| 20. | CALKA Norbert | ||
| 21. | AL-OGAILI Hayder | ||
| 22. | ALHADDAD Abdullah | ||
| 23. | CHO Yeong Rae | ||
| 24. | HENRY Vincent | ||
| 25. | LAM WATSON Oliver | ||
| 26. | HEBERT Matthieu | ||
| 27. | ROUSELL Ryan | ||
| 28. | KANO Shintaro | ||
| 29. | SASAJIMA TAKAAKI | ||
| 30. | EL ASSINE Moez | ||
| 31. | YASU Naoki | ||
| 32. | DE OLIVEIRA Lenilson | ||
| 33. | DAMASCENO Fabio Luiz | ||
| 34. | RIBEIRO Moacir | ||
| 35. | CHARLOT Gaetan | ||
| 36. | SOUZA Alex Sandro | ||
| 37. | BRECHT Douglas | ||
| 38. | ZAFATOSKI Clodoaldo | ||
| 39. | ALDOUSARI Farraj | ||
| T39. | COLACO Sandro | 
