
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.04.2022 02:08 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLIS Gemma | 1.10 | 120.0 | ||
| 2 | OLIVEIRA Carminha | 1.16 | 58.0 | ||
| 3 | GARRIDO Begona | 1.23 | 40.0 | ||
| 4 | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.25 | 36.0 | ||
| 5 | TIBILASHVILI Nino | 1.29 | 28.0 | ||
| 6 | NAKPRASIT Duean | 1.31 | 26.0 | ||
| 7 | KWON Hyo Kyeong | 1.32 | 24.0 | ||
| 8 | SITA Suthin | 1.33 | 19.0 | ||
| 9 | SOARES Fabiana | 1.36 | 17.0 | ||
| 10 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.44 | 8.0 | ||
| 11 | VLAMI Efthymia | 1.52 | 6.0 | ||
| 12 | MANICA Rudineia | 1.58 | 4.0 | ||
| 13 | VERAS Rayssa | 2.9999 | |||
| T14 | VIDE Brianna | 2.9999 | |||
| T15 | MAIA Karina | 2.9999 | |||
| T16 | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.9999 | |||
| T17 | SHIN Seung Ri | 2.9999 | |||
| T18 | THONGDAENG Apinya | 2.9999 | |||
| T19 | PERASSA Marta | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.