
Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.05.2019 00:37 | Sonja Lange
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | GILLIVER Piers | ||
| 2. | SCHMIDT Maurice | ||
| 3. | MANKO Artem | ||
| T3. | YUSUPOV Artur | ||
| 5. | AKKAYA Hakan | ||
| 6. | LAMBERTINI Emanuele | ||
| 7. | BETTI Matteo | ||
| 8. | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
| 9. | DRONOV Viktor | ||
| 10. | MAHULA Maksym | ||
| 11. | FEDYAEV Roman | ||
| 12. | AL-OGAILI Hayder | ||
| 13. | SIM Jae Hoon | ||
| 14. | NOBLE Romain | ||
| 15. | CALKA Norbert | ||
| 16. | GIORDAN Edoardo | ||
| 17. | SHABUROV Maxim | ||
| 18. | CAMPBELL-HILL Matthew | ||
| 19. | HEBERT Matthieu | ||
| T19. | PENDER Dariusz | ||
| 21. | CITERNE Robert | ||
| 22. | LAM WATSON Oliver | ||
| 23. | NALEWAJEK Michal | ||
| 24. | CHARLOT Gaetan | ||
| 25. | TOKATLIAN Damien | ||
| 26. | KANO Shintaro | ||
| 27. | ALHADDAD Abdullah | ||
| 28. | RIBEIRO Moacir | ||
| 29. | SASAJIMA TAKAAKI | ||
| 30. | ROUSELL Ryan | ||
| 31. | TSEDRYK Vadym | ||
| 32. | DE OLIVEIRA Lenilson | ||
| 33. | ZAFATOSKI Clodoaldo | ||
| 34. | HENRY Vincent | ||
| 35. | CHO Yeong Rae | ||
| 36. | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||
| 37. | NTOUNIS Vasileios | ||
| 38. | COLACO Sandro | ||
| 39. | BRECHT Douglas | ||
| 40. | GIORGI ENZO | 
