
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTINI Emanuele | 1.4 | 149.0 | ||
| 2 | SCHMIDT Maurice | 1.5 | 140.0 | ||
| 3 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.7 | 122.0 | ||
| 4 | GIORDAN Edoardo | 1.12 | 82.0 | ||
| 5 | BETTI Matteo | 1.17 | 64.0 | ||
| 6 | DEI ROSSI Matteo | 1.19 | 58.0 | ||
| 7 | CHARLOT Gaetan | 1.20 | 56.0 | ||
| 8 | CITERNE Robert | 1.26 | 36.0 | ||
| 9 | TOKATLIAN Damien | 1.27 | 33.0 | ||
| 10 | PLATANIA PARISI Luca | 1.30 | 30.0 | ||
| 11 | AL-OGAILI Hayder | 1.31 | 28.0 | ||
| 12 | GIORGI ENZO | 1.37 | 22.0 | ||
| 13 | TURKAWKA Adrien | 1.43 | 16.0 | ||
| 14 | SOUZA Alex Sandro | 1.46 | 14.0 | ||
| 15 | CHO Yeong Rae | 1.47 | 13.0 | ||
| 16 | RIBEIRO Moacir | 1.49 | 13.0 | ||
| 17 | ROBIN Serge | 1.53 | 8.0 | ||
| 18 | PERNET Alexis | 1.66 | 4.0 | ||
| 19 | JABOR Ahmed | 1.68 | 4.0 | ||
| 20 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.74 | 4.0 | ||
| 21 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.78 | 4.0 | ||
| 22 | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.81 | 2.0 | ||
| 23 | COLACO Sandro | 1.85 | 2.0 | ||
| 24 | SCHRADER Felix | 1.90 | 2.0 | ||
| 25 | LEE Jin Sol | 2.9999 | |||
| T26 | PAKDEE Kitsada | 2.9999 | |||
| T27 | DAMASCENO Kevin | 2.9999 | |||
| T28 | OLIVEIRA Elias | 2.9999 | |||
| T29 | SANGSAWANG Korakod | 2.9999 | |||
| T30 | DAMASCENO Fabio Luiz | 2.9999 | |||
| T31 | SRIUJUN Krisana | 2.9999 | |||
| T32 | KHANTHITHAO Yuenyong | 2.9999 | |||
| T33 | KIM Gun Wan | 2.9999 | |||
| T34 | OLIVEIRA Eduardo | 2.9999 | |||
| T35 | KAVEEKAT Waroot | 2.9999 | |||
| T36 | AL-FURAIJI Ibrahim | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.