
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 22.02.2025 15:27 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempté | YASU Naoki | 1.19 | 91.0000 | |
| 2 | Exempté | SCHOONOVER William | 1.22 | 84.0000 | |
| 3 | Exempté | FREITAS Carlos | 1.23 | 78.0000 | |
| 4 | Exempté | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.24 | 75.0000 | |
| 5 | DAMASCENO Kevin | 1.34 | 47.8000 | ||
| 6 | KAVEEKAT Waroot | 1.37 | 40.0000 | ||
| 7 | ROBIN Serge | 1.38 | 38.2000 | ||
| 8 | SETHY Rakhal Kumar | 1.40 | 34.8000 | ||
| 9 | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.42 | 34.0000 | ||
| 10 | KAPLAN Abe | 1.45 | 29.0000 | ||
| 11 | CURSIEFEN Clemens | 1.54 | 20.0000 | ||
| 12 | TAPASCO Alexander | 1.56 | 18.2000 | ||
| 13 | JULIAO Lucas | 1.60 | 16.0000 | ||
| 14 | SOUZA Alex Sandro | 1.61 | 16.0000 | ||
| 15 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.63 | 15.0000 | ||
| 16 | PAZ SIMOZA Wilfre | 1.66 | 14.0000 | ||
| 17 | CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | 1.102 | 4.2000 | ||
| 18 | SANTOS Maxwell | 1.99999 | 0.0000 | ||
| T19 | MAESTRELLI Bernardo | 1.99999 | 0.0000 | 
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.
