
Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.05.2019 13:59 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORKVYCH Nataliia | 1.1 | 332.0 | ||
| 2 | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 298.0 | ||
| 3 | BREUS Yevheniia | 1.3 | 297.0 | ||
| 4 | VERES Amarilla | 1.4 | 242.0 | ||
| 5 | TIBIASHVILI Nino | 1.5 | 235.0 | ||
| 6 | MOGOS Andrea | 1.6 | 146.0 | ||
| 7 | POIGNET Sabrina | 1.8 | 139.0 | ||
| 8 | FIDRYCH Marta | 1.9 | 134.0 | ||
| 9 | TRIGILIA Loredana | 1.10 | 125.0 | ||
| 10 | MORELL Ruth Sylvia | 1.11 | 110.0 | ||
| 11 | DROZDZ Kinga | 1.12 | 103.0 | ||
| 12 | CHOOKERD Atittaya | 1.13 | 101.0 | ||
| 13 | SYCHEVA Evgeniya | 1.14 | 99.0 | ||
| 14 | LAO In I | 1.16 | 90.0 | ||
| 15 | NAKPRASIT Duean | 1.18 | 78.0 | ||
| 16 | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.20 | 75.0 | ||
| 17 | JENSEN Shelby | 1.23 | 61.0 | ||
| 18 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.25 | 60.0 | ||
| 19 | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.26 | 52.0 | ||
| 20 | KIM Sunmi | 1.28 | 47.0 | ||
| 21 | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.31 | 42.0 | ||
| 22 | VLAMI Efthymia | 1.32 | 38.0 | ||
| 23 | SOARES Fabiana | 1.33 | 33.0 | ||
| 24 | DYKES Patricia | 1.34 | 31.0 | ||
| 25 | DION Amelie | 1.40 | 20.0 | ||
| 26 | GARRIDO Begona | 1.42 | 18.0 | ||
| 27 | PAZ Ana Elisa | 1.59 | 4.0 | ||
| 28 | FAN Pui Shan | 1.60 | 4.0 | ||
| 29 | MANICA Rudineia | 2.9999 | |||
| T30 | BAUER Hailey | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.