
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.04.2022 23:11 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIBILASHVILI Nino | 1.4 | 200.0 | ||
| 2 | MOGOS Ionela Andreea | 1.10 | 102.0 | ||
| 3 | TRIGILIA Loredana | 1.11 | 99.0 | ||
| 4 | COLLIS Gemma | 1.12 | 88.0 | ||
| 5 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.13 | 86.0 | ||
| 6 | GARRIDO Begona | 1.24 | 35.0 | ||
| 7 | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.25 | 30.0 | ||
| 8 | NAKPRASIT Duean | 1.26 | 30.0 | ||
| 9 | VIDE Brianna | 1.28 | 26.0 | ||
| 10 | SOARES Fabiana | 1.30 | 21.0 | ||
| 11 | KWON Hyo Kyeong | 1.33 | 14.0 | ||
| 12 | DYKES Patricia | 1.36 | 13.0 | ||
| 13 | OLIVEIRA Carminha | 1.38 | 12.0 | ||
| 14 | VLAMI Efthymia | 1.47 | 8.0 | ||
| 15 | MANICA Rudineia | 1.52 | 4.0 | ||
| 16 | SHIN Seung Ri | 2.9999 | |||
| T17 | PERASSA Marta | 2.9999 | |||
| T18 | THONGDAENG Apinya | 2.9999 | |||
| T19 | MAIA Karina | 2.9999 | |||
| T20 | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 2.9999 | |||
| T21 | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.