
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.04.2022 02:10 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORDAN Edoardo | 1.3 | 192.0 | ||
| 2 | SCHMIDT Maurice | 1.8 | 136.0 | ||
| 3 | LEMOINE Ludovic | 1.14 | 72.0 | ||
| 4 | EL ASSINE Moez | 1.17 | 52.0 | ||
| 5 | CITERNE Robert | 1.21 | 46.0 | ||
| 6 | HAUPT Julius | 1.22 | 46.0 | ||
| 7 | DEI ROSSI Matteo | 1.27 | 36.0 | ||
| 8 | ROBIN Serge | 1.35 | 24.0 | ||
| 9 | CHO Yeong Rae | 1.38 | 17.0 | ||
| 10 | SOUZA Alex Sandro | 1.45 | 11.0 | ||
| 11 | RIBEIRO Moacir | 1.56 | 7.0 | ||
| 12 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.67 | 4.0 | ||
| T13 | DAMASCENO Fabio Luiz | 1.67 | 4.0 | ||
| 14 | ZAFATOSKI Clodoaldo | 1.69 | 4.0 | ||
| 15 | JABOR Ahmed | 1.74 | 2.0 | ||
| 16 | AL-FURAIJI Ibrahim | 1.77 | 0.0 | ||
| 17 | OLIVEIRA Elias | 2.9999 | |||
| T18 | SRIUJUN Krisana | 2.9999 | |||
| T19 | KAVEEKAT Waroot | 2.9999 | |||
| T20 | KHANTHITHAO Yuenyong | 2.9999 | |||
| T21 | SANITMUANWAI Boonsiri | 2.9999 | |||
| T22 | DAMASCENO Kevin | 2.9999 | |||
| T23 | COLACO Sandro | 2.9999 | |||
| T24 | KIM Gun Wan | 2.9999 | |||
| T25 | LEE Jin Sol | 2.9999 | |||
| T26 | SANGSAWANG Korakod | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.