Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | A | B | H | I | K | Total | 
|  FRA | BOURRET Gilles | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | SALTER Mike | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | GDOWSKA Sylvia | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
