
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.07.2024 15:05 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | COUTYA Dimitri | ||
| 2. | DATSKO Anton | ||
| 3. | VALET Maxime | ||
| T3. | MASSA Michele | ||
| 5. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 6. | GLASS Sean | ||
| 7. | NAUMENKO Oleg | ||
| 8. | BANACH Patryk | ||
| 9. | GUISSONE Jovane | ||
| 10. | KINGMANAW Visit | ||
| T10. | FUJITA Michinobu | ||
| 12. | CASTRO Adrian | ||
| 13. | GERGELY Istvan | ||
| 14. | ALI Ammar | ||
| 15. | ALI Sulaiman | ||
| 16. | PIKOLUK Rafal | ||
| 17. | PETER Yohan | ||
| 18. | GASZYK Adam | ||
| 19. | BOHM Sandor Bendeguz | ||
| 20. | ABDULLAH Fahad | ||
| 21. | FIC Radoslaw | ||
| 22. | HANSSEN Noah | 
