
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.05.2019 23:54 | Sonja Lange
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | COUTYA Dimitri | ||
| 2. | KAMALOV Albert | ||
| 3. | KHAMATSHIN Timur | ||
| T3. | VALET Maxime | ||
| 5. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| 6. | DATSKO Anton | ||
| 7. | GAWORSKI Jacek | ||
| 8. | CIMA Marco | ||
| 9. | GUISSONE Jovane | ||
| 10. | KUZYUKOV Alexander | ||
| 11. | ONDA Ryuji | ||
| 12. | NAUMENKO Oleg | ||
| 13. | AKIRA Tsunoda | ||
| 14. | FUJITA Michinobu | ||
| 15. | ALI Ammar | ||
| 16. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 17. | CASTRO Adrian | ||
| 18. | ALI Sulaiman | ||
| 19. | PARK Chunhee | ||
| 20. | ALDERETE Hugo | ||
| 21. | VADON Laurent | ||
| 22. | GERGELY Istvan | ||
| 23. | CHEEMA Balwinder | ||
| 24. | MNAHI Ali | ||
| 25. | LOVEJOY Curtis | ||
| 26. | SEMAAN Elias | ||
| 27. | RASSAN FILHO Edgard | 
