Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.04.2022 03:27 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALET Maxime | 1.5 | 171.0 | ||
| 2 | GUISSONE Jovane | 1.13 | 74.0 | ||
| 3 | CHAVES Vanderson Luis | 1.14 | 72.0 | ||
| 4 | VADON Laurent | 1.18 | 56.0 | ||
| 5 | ALI Ammar | 1.21 | 40.0 | ||
| 6 | CHEEMA Balwinder | 1.27 | 26.0 | ||
| 7 | MASSA Michele | 1.29 | 24.0 | ||
| 8 | ALDERETE Hugo | 1.30 | 22.0 | ||
| 9 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | 2.9999 | |||
| T10 | KHULPISAL Teerapat | 2.9999 | |||
| T11 | KIM Dong Hun | 2.9999 | |||
| T12 | THAISA Witthaya | 2.9999 | |||
| T13 | RYU Eun Hwan | 2.9999 | |||
| T14 | KINGMANAW Visit | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.