
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.05.2019 23:59 | Sonja Lange
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | JANA Saysunee | ||
| 2. | BOYKOVA Viktoria | ||
| 3. | POZNIAK Tetiana | ||
| T3. | SAKURAI Anri | ||
| 5. | FIAKLISTAVA Kristina | ||
| 6. | MISHUROVA Irina | ||
| 7. | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | ||
| 8. | VASILEVA Ludmila | ||
| 9. | PELOUX Circee | ||
| 10. | PASQUINO Rossanna | ||
| 11. | DEMAUDE Cecile | ||
| 12. | HAREZA Patrycja | ||
| 13. | GEDDES Ellen | ||
| 14. | FEDOTA Olena | ||
| 15. | YESINA Olga | ||
| 16. | DROIT MALARME Stephanie | ||
| 17. | LOUFAKI Kalliopi | ||
| 18. | TONG Nga Ting | ||
| 19. | TAUBER Sylvi | ||
| 20. | CHUNG Yuen Ping | ||
| 21. | MOORE Justine | ||
| 22. | VAN DORPE Roswitha | ||
| 23. | BAUER Hailey | ||
| 24. | SANTOS Monica | ||
| 25. | KAEHKOENEN Riikka | 
