
Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.05.2019 17:06 | Sonja Lange
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| CASTRO Adrian | 2.2 | |||
| CHAVES Vanderson Luis | 2.29 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.17 | |||
| CIMA Marco | 2.10 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.12 | |||
| GUISSONE Jovane | 2.26 | |||
| IFEBE Yannick | 2.9 | |||
| KAMALOV Albert | 2.4 | |||
| KHAMATSHIN Timur | 2.15 | |||
| KRATZAT Holger | 2.59 | |||
| KURZIN Alexander | 2.6 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.7 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | 2.31 | |||
| ONDA Ryuji | 2.11 | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 2.25 | |||
| PARK Chunhee | 2.18 | |||
| PETER Yohan | 2.32 | |||
| PIRES Anderson | 3.9999 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.1 | |||
| RASHID Shah | 2.20 | |||
| SARRI Alessio | 2.3 | |||
| SEROZHENKO Dmytro | 2.53 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.13 | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.8 | |||
| VADON Laurent | 3.9999 | |||
| VALET Maxime | 2.5 | 
