Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| ADDESSO Matteo | 2.12 | |||
| BELYAEV Dmitry | 3.9999 | |||
| GLADILINA Anna | 3.9999 | |||
| KOLODZIEJCZYK Lukasz | 3.9999 | |||
| KURITSKII Aleksandr | 3.9999 | |||
| LOGUTENKO Alexander | 2.5 | |||
| LOTZ-LANGE Ulrike | 3.9999 | |||
| LUKYANOV Nikolay | 3.9999 | |||
| RIGO Leonardo | 3.9999 | |||
| RUSSO William | 2.2 | |||
| SHAVKUN Serhii | 2.1 | |||
| SHEPTITSKYI Serhii | 3.9999 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 3.9999 | 
