Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| GDOWSKA Sylvia | |||||
| AZUMA Nobuyuki | |||||
| MALOLEPSZY Leszek | A | B | |||
| DOROSHYN Oleksandr | A | A | B | 
Dernière modification: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| GDOWSKA Sylvia | |||||
| AZUMA Nobuyuki | |||||
| MALOLEPSZY Leszek | A | B | |||
| DOROSHYN Oleksandr | A | A | B | 
