Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:53 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | LOGUTENKO Alexander | ||
| 2. | SHAVKUN Serhii | ||
| 3. | BELYAEV Dmitry | ||
| T3. | RUSSO William | ||
| 5. | LUKYANOV Nikolay | ||
| 6. | RIGO Leonardo | ||
| 7. | VALAINIS Dmitrijs | ||
| 8. | ADDESSO Matteo | ||
| 9. | GLADILINA Anna | ||
| 10. | SHEPTITSKYI Serhii | ||
| 11. | KURITSKII Aleksandr | ||
| . | LOTZ-LANGE Ulrike | N'a pas démarré | 
