
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.04.2023 14:59 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | ||
| 2 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 256.0 | ||
| 3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 189.0 | ||
| 4 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 188.0 | ||
| 5 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 146.2 | ||
| 6 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 130.0 | ||
| 7 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 95.6 | ||
| 8 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | ||
| 9 | MARQUES Sabrina | MG | Barroca Tênis Clube | 1.11 | 44.0 | ||
| 10 | SANTOS Nicolly | MG | Barroca Tênis Clube | 1.13 | 42.0 | ||
| 11 | CARVALHO Natalia | MG | Barroca Tênis Clube | 1.15 | 39.6 | ||
| 12 | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.18 | 35.0 | ||
| 13 | KIEGER Christelle | GEISPOLSHEIM | 2.9999 | ||||
| T14 | RODOLPHO Suelen | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.