
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 17:38 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.15 | |||
| ARAUJO Gessica | AL | Associação Atlética Anthares | 2.16 | |||
| BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.12 | |||
| LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.5 | |||
| MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.8 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 2.2 | |||
| OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 2.23 | |||
| OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.11 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.19 | |||
| RONCATO Carolina | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 2.6 | |||
| SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.10 | |||
| SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 3.99999 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9 | |||
| SANTOS Tereza | ADAAN/CEFAN | 2.99999 | ||||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.3 | |||
| SOUZA Janaina | ADAAN/CEFAN | 2.99999 | ||||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.1 | 
