
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.04.2022 14:11 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | |||
| MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.99999 | 
