
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.04.2022 14:12 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.2 | |||
| GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.8 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.5 | |||
| STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | 
