
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 18:02 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.99999 | |||
| MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.99999 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.99999 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.16 | 
