
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 18:02 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | |||
| DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | |||
| DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 3.99999 | |||
| MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.5 | |||
| TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | 
