
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.04.2025 18:02 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 285.0000 | ||
| 2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 222.0000 | ||
| 3 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 208.0000 | ||
| 4 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 188.0000 | ||
| 5 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 144.0000 | ||
| 6 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 95.8000 | ||
| 7 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.