
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.06.2017 18:33 | Polish Sports Association for Disabled
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | A | B | H | I | K | Total | 
|  BEL | POCHET Thierry | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  BLR | ANDRIYEU Dimitry | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  BLR | GRIGORIAN Marina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  FRA | DUBREUIL Cedric | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HUN | NAGY Jozsef | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | MALOLEPSZY Leszek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | GAGULASHVILI Anzor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khasan | 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
