Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.07.2019 17:05 | Polish Sports Association for Disabled
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | z | A | B | H | I | K | Total | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 
|  ITA | GDOWSKA Sylvia | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 
|  JPN | AMARI Tetsuya | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 7 / 0 | 
|  KOR | PARK Kyu Hwa | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  RUS | CHERVIAKOVA Elena | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | 
