
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 04.07.2024 18:54 | Steve Glinka
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Total | 
|  FRA | BONNEVILLE Leo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | BOURRET Gilles | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  GBR | ZHANG Jessica | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 1 | 
|  GER | PERELMANN Mark | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  HKG | WONG Anna | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | BALOGH Reka | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  POL | MAKOWSKA Marta | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | ZAKRZEWSKI Jan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  UKR | SHYFAN Mykola | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 
|  USA | HARRIS Paul | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
