Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.08.2023 18:59 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.2 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 3.9 | |||
| DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 3.3 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 3.1 | |||
| GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 4.9999 | |||
| IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 3.13 | |||
| JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.7 | |||
| MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.12 | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.14 | |||
| MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 4.9999 | |||
| OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 3.11 | |||
| OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 3.8 | |||
| RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.4 | |||
| SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 3.16 | |||
| SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 3.5 | |||
| TOMIAZZI Bruno | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 4.9999 | |||
| TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 3.10 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.6 | 
