Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | LOGUTENKO Alexander | ||
| 2. | VALAINIS Dmitrijs | ||
| 3. | BELYAEV Dmitry | ||
| T3. | SHAVKUN Serhii | ||
| 5. | LUKYANOV Nikolay | ||
| 6. | SHEPTITSKYI Serhii | ||
| 7. | KURITSKII Aleksandr | ||
| 8. | RUSSO William | ||
| 9. | SZARVAS Zsolt | ||
| 10. | ADDESSO Matteo | ||
| 11. | KOLODZIEJCZYK Lukasz | ||
| 12. | RIGO Leonardo | ||
| 13. | GLADILINA Anna | 
