
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.07.2017 18:56 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | CHEN Yijun | ||
| 2. | OSVATH Richard | ||
| 3. | TIAN Jianquan | ||
| T3. | GIORDAN Edoardo | ||
| 5. | DEMCHUK Andrii | ||
| 6. | GILLIVER Piers | ||
| 7. | CHENG Yang | ||
| 8. | NTOUNIS Vasileios | ||
| 9. | TSEDRYK Vadym | ||
| 10. | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | ||
| 11. | PELLEGRINI Alberto | ||
| 12. | DRONOV Viktor | ||
| 13. | CITERNE Robert | ||
| 14. | SHABUROV Maxim | ||
| 15. | MANKO Artem | ||
| 16. | SCHMIDT Maurice | ||
| 17. | ZIOMEK Rafal | ||
| 18. | LEMOINE Ludovic | ||
| 19. | KARPOV Mikhail | ||
| 20. | GOETTLINGER Daniel | ||
| 21. | NAGAEV Nikita | ||
| 22. | TRETER Rafal Bogdan | ||
| 23. | ZSOLNAY Sandor | ||
| 24. | SIATKOWSKI Michal | ||
| 25. | ROUSELL Ryan | ||
| 26. | SHIN Chang Sik | ||
| 27. | YASU Naoki | ||
| 28. | HEBERT Matthieu | ||
| 29. | PRIOR MAJON Alexander | ||
| 30. | ROUT Dimitrij | ||
| 31. | GADOW Sebastian | ||
| 32. | SASAJIMA TAKAAKI | ||
| . | OTTO Andre | Abandon | 
