
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 04.07.2024 18:31 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| BURKE James | 2.49 | |||
| CITERNE Robert | 2.18 | |||
| DEI ROSSI Matteo | 2.9 | |||
| DEMCHUK Andrii | 2.3 | |||
| EL ASSINE Moez | 2.17 | |||
| FORGACS Peter | 2.67 | |||
| FREITAS Carlos | 2.14 | |||
| GILLIVER Piers | 2.2 | |||
| GIORDAN Edoardo | 2.1 | |||
| GOETTLINGER Daniel | 2.45 | |||
| HAUPT Julius | 2.16 | |||
| KANO Shintaro | 2.10 | |||
| KUDENKO Eduard | 3.99999 | |||
| KWONG Yuen Hing | 2.19 | |||
| LEMOINE Ludovic | 2.7 | |||
| MANKO Artem | 2.6 | |||
| OSVATH Richard | 2.5 | |||
| ROBIN Serge | 2.11 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.4 | |||
| SIATKOWSKI Michal | 2.22 | |||
| TYLER Gregory | 2.35 | |||
| YASU Naoki | 2.30 | |||
| ZELAZOWSKI Marcin | 2.55 | |||
| ZIOMEK Rafal | 2.31 | |||
| ZSOLNAI Sandor | 2.43 | 
