Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 19:00 | Sonja Lange
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | B | H | I | K | Total | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | CRAMER RIBEIRO Jacques | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 
|  FRA | AWADA Karim | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  GER | KHACHATRYAN Harutyun | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  HUN | NAGY Jozsef | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | MALOLEPSZY Leszek | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
