Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 257.0 | ||
| 2 | MAYA Iuliia | 1.2 | 243.0 | ||
| 3 | VERES Amarilla | 1.3 | 237.0 | ||
| 4 | BREUS Yevheniia | 1.4 | 223.0 | ||
| 5 | EVDOKIMOVA Alena | 1.5 | 174.0 | ||
| 6 | YU Chui Yee | 1.6 | 173.0 | ||
| 7 | FIDRYCH Marta | 1.7 | 159.0 | ||
| 8 | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.8 | 140.0 | ||
| 9 | POIGNET Sabrina | 1.9 | 129.0 | ||
| 10 | ZOU Xufeng | 1.10 | 120.0 | ||
| 11 | NG Justine Charissa | 1.11 | 120.0 | ||
| 12 | KIM Sunmi | 1.12 | 118.0 | ||
| 13 | HALKINA Aliona | 1.13 | 92.0 | ||
| 14 | BIAN Jing | 1.14 | 90.0 | ||
| 15 | KELMAN Linor | 1.15 | 85.0 | ||
| 16 | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.16 | 81.0 | ||
| 17 | MANDRYK Nataliia | 1.18 | 70.0 | ||
| 18 | RONG Jing | 1.19 | 68.0 | ||
| 19 | NAKPRASIT Duean | 1.21 | 65.0 | ||
| 20 | SYCHEVA Evgeniya | 1.22 | 64.0 | ||
| 21 | WANG Xiujian | 1.23 | 61.0 | ||
| 22 | DE OLIVEIRA Carminha | 1.24 | 59.0 | ||
| 23 | SITA Suthin | 1.26 | 56.0 | ||
| 24 | JENSEN Shelby | 1.28 | 53.0 | ||
| 25 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.29 | 53.0 | ||
| 26 | GARRIDO Begona | 1.30 | 46.0 | ||
| 27 | SOARES Fabiana | 1.31 | 44.0 | ||
| 28 | BURDON Renata | 1.32 | 38.0 | ||
| 29 | BRUNATI Sofia | 1.33 | 36.0 | ||
| 30 | ISAACSON Victoria | 1.34 | 35.0 | ||
| 31 | KLIMENKOVA Anna | 1.36 | 32.0 | ||
| 32 | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.38 | 26.0 | ||
| 33 | VLAMI Efthymia | 1.45 | 20.0 | ||
| 34 | DROZDZ Kinga | 1.46 | 20.0 | ||
| 35 | MEZENTSEVA Anna | 1.48 | 16.0 | ||
| 36 | MATSUMOTO Mieko | 1.60 | 6.0 | ||
| 37 | JWAIR AL-MHESIN Safa Ali | 1.63 | 4.0 | ||
| 38 | DELLA VEDOVA Sofia | 1.75 | 2.0 | ||
| 39 | AL-KHAFAJI Ayat | 2.9999 | |||
| T40 | PRUDINNIK Anastasiia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.