
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 07.07.2023 20:13 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempté | FIDRYCH Marta | 1.1 | 214.0 | |
| 2 | Exempté | VERES Amarilla | 1.2 | 210.0 | |
| 3 | Exempté | COLLIS Gemma | 1.3 | 199.0 | |
| 4 | Exempté | KWON Hyo Kyeong | 1.4 | 152.0 | |
| 5 | Exempté | YU Chui Yee | 1.5 | 144.0 | |
| 6 | Exempté | VIDE Brianna | 1.6 | 136.0 | |
| 7 | Exempté | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.7 | 133.0 | |
| 8 | Exempté | BREUS Yevheniia | 1.8 | 111.0 | |
| 9 | Exempté | DROZDZ Kinga | 1.9 | 104.0 | |
| 10 | Exempté | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.10 | 94.0 | |
| 11 | MANDRYK Nataliia | 1.13 | 73.0 | ||
| 12 | KELMAN Linor | 1.15 | 64.0 | ||
| 13 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.17 | 58.0 | ||
| 14 | MATSUMOTO Mieko | 1.18 | 56.0 | ||
| 15 | OLIVEIRA Carminha | 1.19 | 52.0 | ||
| 16 | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.22 | 48.0 | ||
| 17 | ZOU Xufeng | 1.23 | 46.0 | ||
| 18 | BOURGINE Cassiopee | 1.24 | 44.0 | ||
| 19 | NAKPRASIT Duean | 1.27 | 32.0 | ||
| 20 | ISAACSON Victoria | 1.28 | 32.0 | ||
| 21 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.29 | 32.0 | ||
| 22 | HOLDER Emily | 1.30 | 30.0 | ||
| 23 | THONGDAENG Apinya | 1.33 | 28.0 | ||
| 24 | GU Haiyan | 1.34 | 26.0 | ||
| T25 | CHEN Yuandong | 1.34 | 26.0 | ||
| 26 | VERAS Rayssa | 1.36 | 26.0 | ||
| 27 | FAN Pui Shan | 1.38 | 24.0 | ||
| 28 | SALAZAR BREVE Marilin | 1.42 | 16.0 | ||
| 29 | SEDDON-COWELL Susanne | 1.46 | 12.0 | ||
| 30 | BRIAR Amber | 1.48 | 12.0 | ||
| 31 | TARJU Enora | 1.50 | 10.0 | ||
| 32 | PONGRACZ Zoe | 1.51 | 10.0 | ||
| 33 | MOREL Ruth Sylvie | 1.66 | 4.0 | ||
| 34 | ALMUTAIRI Khaloud Hasan | 1.69 | 4.0 | ||
| 35 | PANAURE Malti | 1.9999 | 0.0 | ||
| T36 | BAEK Gyeong Hye | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.