
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.07.2024 15:19 | Steve Glinka
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Total | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 4 / 1 | 
|  FRA | BOURRET Gilles | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | ZHANG Jessica | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GER | PERELMANN Mark | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  JPN | AZUMA Nobuyuki | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | MAKOWSKA Marta | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 5 / 1 | 
|  POL | ZAKRZEWSKI Jan | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  UKR | SHYFAN Mykola | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  USA | HARRIS Paul | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
