Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VIO Beatrice Maria | ||
| 2. | ZHOU Jingjing | ||
| 3. | XIAO Rong | ||
| T3. | MISHUROVA Irina | ||
| 5. | DANI Gyongyi | ||
| 6. | VASILEVA Ludmila | ||
| 7. | MAKRYTSKAYA Alesia | ||
| 8. | KHETSURIANI Irma | ||
| 9. | MOORE Justine | ||
| 10. | BOYKOVA Viktoria | ||
| 11. | SAKURAI Anri | ||
| 12. | CHUNG Yuen Ping | ||
| 13. | SANTOS Monica | ||
| 14. | GEDDES Ellen | ||
| 15. | DOLOH Nadiia | ||
| 16. | DEMAUDE Cecile | ||
| 17. | TONG Nga Ting | ||
| 18. | SABLON Sophie | ||
| 19. | TAUBER Sylvi | ||
| 20. | DROIT MALARME Stephanie | ||
| 21. | MEZO Boglarka | ||
| 22. | YESINA Olga | ||
| 23. | ABE Chisato | ||
| 24. | KAEHKOENEN Riikka | ||
| 25. | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | ||
| 26. | CHISAKA Kana | ||
| 27. | HAYES Terry | ||
| 28. | KALTSI Georgia | ||
| 29. | VAN DORPE Roswitha | 
