Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:08 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHETSURIANI Irma | 1.1 | 418.0 | ||
| 2 | JANA Saysunee | 1.2 | 296.0 | ||
| 3 | FEDOTA Olena | 1.3 | 220.0 | ||
| 4 | DOLOH Nadiia | 1.4 | 185.0 | ||
| 5 | HAREZA Patrycja | 1.5 | 176.0 | ||
| 6 | MISHUROVA Irina | 1.6 | 167.0 | ||
| 7 | TAUBER Sylvi | 1.7 | 164.0 | ||
| 8 | MEZO Boglarka | 1.8 | 159.0 | ||
| 9 | POZNIAK Tetiana | 1.9 | 155.0 | ||
| 10 | PACEK Jadwiga | 1.10 | 123.0 | ||
| 11 | PASQUINO Rossanna | 1.11 | 122.0 | ||
| 12 | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.12 | 118.0 | ||
| 13 | LOUFAKI Kalliopi | 1.13 | 118.0 | ||
| 14 | SABLON Sophie | 1.14 | 108.0 | ||
| 15 | XIAO Rong | 1.15 | 106.0 | ||
| 16 | FIAKLISTAVA Kristina | 1.17 | 56.0 | ||
| 17 | AO Lanzhu | 1.20 | 34.0 | ||
| 18 | ABE Chisato | 1.21 | 34.0 | ||
| 19 | TAN Shumei | 1.24 | 28.0 | ||
| 20 | SANTOS Monica | 1.27 | 16.0 | ||
| 21 | TONG Nga Ting | 1.30 | 12.0 | ||
| 22 | HAYES Terry | 1.31 | 12.0 | ||
| 23 | KALTSI Georgia | 2.9999 | |||
| T24 | SOLOMON Roxana Diana | 2.9999 | |||
| T25 | VAN DORPE Roswitha | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.