
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.06.2021 13:18 | SV Esslingen
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURSIEFEN Clemens | Kölner FK | 2.9999 | ||||
| HUTTER Denise | BY | FC Gröbenzell | 2.9999 | |||
| NEUMANN Nils | WBRS | SV 1845 Esslingen | 2.9999 | |||
| SCHMIDT Maurice | WBRS | SV Böblingen | 2.9999 | |||
| SCHNEEVOIGT Gina Maria | TH | FSC Nordhausen | 2.9999 | |||
| SCHRADER Felix | WBRS | SV 1845 Esslingen | 2.9999 | 
