Live details:
| Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrido B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 0 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 0 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 1 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 2 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 3 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 3 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 3 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 3 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 4 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 4 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | ||||||
| Garrido B. | 1 | 1 3:00 | 5 | Thongdaeng A. | 
        
