
Final 1
| Piste | Referee | Referee |
|---|---|---|
| 2 | GARRIGOS Henrique | VELLOSO Paulo Juan |
|
PARANÁ 1 | D 44 | V 45 | RIO DE JANEIRO |
|
||
| OLIVEIRA Carminha | 5 (5) | 5 | 0 | 0 (-5) | BARBOSA Vivian | ||
| MANICA Rudineia | 0 (-10) | 5 | 10 | 10 (10) | SOARES Fabiana | ||
| MAIA Karina | 10 (10) | 15 | 10 | 0 (-10) | SOUZA Janaina | ||
| RODRIGUES Marya Fernanda | 5 (1) | 20 | 14 | 4 (-1) | BARBOSA Vivian | ||
| OLIVEIRA Carminha | 5 (5) | 25 | 14 | 0 (-5) | SOUZA Janaina | ||
| MAIA Karina | 2 (-14) | 27 | 30 | 16 (14) | SOARES Fabiana | ||
| MANICA Rudineia | 8 (5) | 35 | 33 | 3 (-5) | SOUZA Janaina | ||
| MAIA Karina | 5 (3) | 40 | 35 | 2 (-3) | BARBOSA Vivian | ||
| OLIVEIRA Carminha | 4 (-6) | 44 | 45 | 10 (6) | SOARES Fabiana | ||
