Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.09.2024 17:05 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba  |   | 
Kampfrichtende: 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Icaro Associação Atlética Anthares | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | / | 6 | 33 | 23 | 0.857 | 10 | 1. | 1. | |||
| SOUZA Elielson da Silva Romão Gomes Esgrima | 2 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | / | 5 | 30 | 22 | 0.714 | 8 | 4. | 4. | |||
| DOS SANTOS Elias Associação Atlética Anthares | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | / | 5 | 30 | 15 | 0.714 | 15 | 2. | 2. | |||
| VITAL Jair Associação Atlética Anthares | 4 | D4 | D2 | D1 | D3 | D1 | D4 | V5 | / | 1 | 20 | 30 | 0.143 | -10 | 7. | 7. | |||
| LUCENA Gabriel ADESUL | 5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | / | 4 | 28 | 25 | 0.571 | 3 | 5. | 5. | |||
| SILVA Jose Luiz Associação Atlética Anthares | 6 | D3 | D3 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | / | 5 | 30 | 19 | 0.714 | 11 | 3. | 3. | |||
| ANDRADE Francisco Associação D’Eficiência Superando Limite | 7 | D4 | D3 | D1 | V5 | D2 | D2 | V5 | / | 2 | 22 | 29 | 0.286 | -7 | 6. | 6. | |||
| JOSÉ João Guilherme Dias Associação dos Deficientes Físicos de Po | 8 | D2 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D0 | / | 0 | 5 | 35 | 0.000 | -30 | 8. | 8. | |||
| RODRIGUES Rafael Projeto Mão na Roda | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | Aufgabe | |||||||||
 Details
