
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.12.2022 14:25 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 |  Do. 12:45 | 
Kampfrichtende: 
  KOUKOS Leonidas MALOLEPSZY Leszek 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGOWSKA Sara | 1 | D4 | V5 | D4 | V5 | 2 | 18 | 16 | 0.500 | 2 | 3. | 10. | |||
| STRAWINSKA Karolina | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 1. | |||
| VAN DORPE Roswitha | 3 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 16. | |||
| MOORE Justine | 4 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 4. | 11. | |||
| YESINA Olga | 5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 2. | 9. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 |  Do. 12:45 | 
Kampfrichtende: 
  FILAIRE Fabien ANGOTTI Mattia 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTTER Denise | 1 | D4 | V5 | D0 | V5 | D1 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | 13. | |||
| BIAGINI Alessia | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 3. | 5. | |||
| BERGAN Cathrine | 3 | D2 | D1 | D1 | D4 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 15. | |||
| POZNIAK Tetiana | 4 | V5 | V3 | V5 | V1 | D2 | 4 | 16 | 8 | 0.800 | 8 | 2. | 4. | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 5 | D2 | D4 | V5 | D0 | D3 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | -6 | 5. | 14. | |||
| PACEK Jadwiga | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 1. | 3. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 |  Do. 12:45 | 
Kampfrichtende: 
  DOROSHYN Oleksandr TOTH Janka 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALTSI Georgia | 1 | D4 | V5 | D2 | D4 | V5 | 2 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | 5. | 12. | |||
| DROIT MALARME Stephanie | 2 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 3 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | 4. | 8. | |||
| KAEHKOENEN Riikka | 3 | D3 | D2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 17. | |||
| MARKOWSKA Julia Anna | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 7. | |||
| HAREZA Patrycja | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | 2. | |||
| TENKINK Iris | 6 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. | 6. | |||
 Details
