Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.09.2019 07:13 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Mi. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  FARREN Christopher DOROSHYN Oleksandr 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISHUROVA Irina | 1 | V5 | D2 | D4 | D2 | V5 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. | 15. | |||
| VIO Beatrice Maria | 2 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | 10. | |||
| TAN Shumei | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | 3. | |||
| ABE Chisato | 4 | V5 | D3 | D1 | D1 | D1 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 6. | 20. | |||
| KHETSURIANI Irma | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | 2. | 8. | |||
| TAUBER Sylvi | 6 | D4 | D4 | D2 | V5 | D4 | 1 | 19 | 21 | 0.200 | -2 | 5. | 17. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 |  Mi. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  PIECS Adrienne DELI Dora 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASQUINO Rossanna | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | |||
| FIAKLISTAVA Kristina | 2 | D1 | D1 | V5 | V5 | 2 | 12 | 17 | 0.500 | -5 | 4. | 13. | |||
| JANA Saysunee | 3 | D2 | V5 | V5 | D1 | 2 | 13 | 12 | 0.500 | 1 | 2. | 11. | |||
| POZNIAK Tetiana | 4 | D2 | D4 | D1 | D3 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 21. | |||
| AO Lanzhu | 5 | D0 | D3 | V5 | V5 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. | 12. | |||
 Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba RED |  Mi. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  LISPI Alessandro ISMAILOV Khuseyn 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN DORPE Roswitha | 1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | 23. | |||
| SANTOS Monica | 2 | V5 | D2 | D4 | V5 | D1 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 4. | 16. | |||
| MEZO Boglarka | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| FEDOTA Olena | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 6. | |||
| PACEK Jadwiga | 5 | V5 | D4 | D0 | D3 | D2 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | -6 | 5. | 18. | |||
| XIAO Rong | 6 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 9. | |||
 Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba YELLOW |  Mi. 13:00 | 
Kampfrichtende: 
  ROWLANDS Duncan JIANG Yefei 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONG Nga Ting | 1 | D3 | D3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 4. | 14. | |||
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 1. | 4. | |||
| DOLOH Nadiia | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 2. | 5. | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 4 | D2 | D1 | D3 | V5 | D2 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 19. | |||
| HAYES Terry | 5 | D3 | D0 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 22. | |||
| HAREZA Patrycja | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 3. | 7. | |||
 Details
