Live - Details:
| Name | Karten | P-Karte | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | P-Karte | Karten | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 0 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 1 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 3:00 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 2 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 0 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 1 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 1 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 1 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 1 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 1 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 3 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 4 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 4 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 4 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. | ||||||
| LESTARI S. | 2 | 1 2:59 | 5 | NAKPRASIT D. |

