
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 22.10.2015 11:05 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
LECZYCKI JakubDUBREUIL Cedric
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEONG Meng Chai | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | 2. | 11. | |||
| DEMCHUK Andrii | 2 | D3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 17 | 11 | 0.500 | 6 | 3. | 15. | |||
| TARJANYI Istvan | 3 | D0 | D1 | D2 | D0 | 0 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | 5. | 26. | |||
| ROUBIRA Thomas | 4 | D3 | D0 | V5 | D0 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. | 20. | |||
| POCHEVALIN Evgeny | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | |||
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
SHUMATE SeanISMAILOV Khoussein
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU Xuefeng | 1 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | 12. | |||
| NOBLE Romain | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 7. | |||
| JIN Hee Hyo | 4 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 27. | |||
| TSEDRIK Vadym | 5 | D2 | D2 | D1 | V5 | V5 | 2 | 15 | 16 | 0.400 | -1 | 4. | 17. | |||
| ABASHIDZE Roman | 6 | D0 | D0 | D2 | V5 | D1 | 1 | 8 | 22 | 0.200 | -14 | 5. | 24. | |||
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 14 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
GWON Gi SungFILAIRE Fabien
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBVRE Alain | 1 | V5 | D2 | D3 | D1 | D1 | 1 | 12 | 20 | 0.200 | -8 | 5. | 21. | |||
| SECHET Benoit | 2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | 25 | 0.000 | -25 | 6. | 29. | |||
| PELLEGRINI Alberto | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 3 | 20 | 12 | 0.600 | 8 | 3. | 14. | |||
| OSVATH Richard | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | 2. | 9. | |||
| HOLOVASHCHENKO Volodymyr | 5 | V5 | V5 | D0 | D0 | D1 | 2 | 11 | 16 | 0.400 | -5 | 4. | 18. | |||
| TIAN Jianquan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 17 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
ROWLANDS DuncanDOROSHYN Oleksandr
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTOUNIS Vasileios | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 3. | 8. | |||
| CURTIS Leo | 2 | D2 | D2 | D1 | D0 | V5 | 1 | 10 | 23 | 0.200 | -13 | 5. | 23. | |||
| DADIANI Temuri | 3 | D1 | V5 | D0 | D0 | V5 | 2 | 11 | 21 | 0.400 | -10 | 4. | 19. | |||
| YE Ruyi | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | 1. | 5. | |||
| LEMOINE Ludovic | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 6. | |||
| SIATKOWSKI Michal | 6 | D1 | D3 | D4 | D1 | D4 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | 25. | |||
Details
Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 19 | Do. 9:00 |
Kampfrichtende:
TOGNOLLI AlessiaATHANASIADIS Iason
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITERNE Robert | 1 | V5 | D4 | D1 | V5 | D4 | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 4. | 16. | |||
| VADON Laurent | 2 | D2 | D1 | D2 | V5 | D1 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 5. | 22. | |||
| DRONOV Viktor | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 3. | 13. | |||
| CHEN Yijun | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| GADOW Sebastian | 5 | D2 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 28. | |||
| PRIOR MAJON Alexander | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | 10. | |||
Details