
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 04.12.2021 14:22 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 |  Sa. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  MOREIRA Carlos ASSIS Gabriel 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Monica Grêmio Náutico União | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 10 | 0.750 | 7 | 2. | 3. | |||
| LUBIANCA Paula Grêmio Náutico União | 2 | D2 | V5 | D4 | D1 | 1 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
| MAIA Rafaela Grêmio Náutico União | 3 | D1 | D0 | D3 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 9. | |||
| MANICA Rudineia Grêmio Náutico União | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 17 | 0.500 | -3 | 3. | 6. | |||
| OLIVEIRA Carminha Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | |||
 Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 |  Sa. 9:00 | 
Kampfrichtende: 
  RODRIGUES Gabriella 
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOARES Fabiana Sport Club Magnólia | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | 4. | |||
| MAIA Karina Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | D2 | V5 | V5 | D1 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 3. | 5. | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | 10. | |||
| PAZ Ana Elisa Grêmio Náutico União | 4 | D4 | D4 | V5 | D1 | 1 | 14 | 15 | 0.250 | -1 | 4. | 7. | |||
| VERAS Rayssa Club Athletico Paulistano | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | |||
 Details
